Tortola cruise ship schedule
Every cruise ship due at Tortola, with arrival and sailing where the source has them. The source (CruiseMapper) names no pier, so every call is shown at Road Town, and it does not flag calls a line has cancelled.
November 2026December 2026January 2027February 2027March 2027April 2027May 2027June 2027July 2027August 2027September 2027October 2027November 2027
The busiest days ahead
Tue, Apr 13 · 3 ships · 11,982Tue, Nov 23 · 3 ships · 10,006Sun, Dec 27 · 4 ships · 9,838Wed, Jan 6 · 3 ships · 9,732Thu, Dec 17 · 3 ships · 9,677
November 2026
| Date | Ship | Docks | Sails | Berth | Guests |
|---|---|---|---|---|---|
| Today Steady · 2,622 | Marella Voyager | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,912 |
| Azamara Journey | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 710 | |
| Sat, Nov 21 Light · 1,814 | Marella Explorer 2 | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,814 |
| Sun, Nov 22 Busy · 4,868 | Queen Mary 2 | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,726 |
| MSC Opera | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,142 | |
| Mon, Nov 23 Busy · 7,081 | Norwegian Prima | 7:00 AM | 12:30 PM | Road Town | 3,215 |
| Vision of the Seas | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,036 | |
| Marella Discovery | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,830 | |
| Tue, Nov 24 Busy · 4,266 | Norwegian Escape | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 4,266 |
| Wed, Nov 25 Very busy · 7,682 | Disney Treasure | 7:00 AM | 2:30 PM | Road Town | 2,476 |
| Arvia | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 5,206 | |
| Thu, Nov 26 Busy · 5,621 | Norwegian Aqua | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,571 |
| AIDAbella | 7:00 AM | 4:00 PM | Road Town | 2,050 | |
| Fri, Nov 27 Light · 698 | Oceania Insignia | 10:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 698 |
| Sat, Nov 28 Steady · 3,140 | Mein Schiff 5 | 7:30 AM | 7:00 PM | Road Town | 2,534 |
| Crystal Symphony | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 606 | |
| Sun, Nov 29 Busy · 7,170 | Costa Favolosa | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 3,014 |
| Celebrity Constellation | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,130 | |
| Rhapsody of the Seas | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,026 | |
| Mon, Nov 30 Busy · 4,311 | Norwegian Prima | 7:00 AM | 12:30 PM | Road Town | 3,215 |
| MSC Explora 3 | 9:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 926 | |
| Star Flyer | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 170 |
December 2026
| Date | Ship | Docks | Sails | Berth | Guests |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 Busy · 7,036 | Norwegian Escape | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 4,266 |
| Valiant Lady | 9:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,770 | |
| Wed, Dec 2 Busy · 4,788 | Norwegian Pearl | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,394 |
| Norwegian Gem | 11:00 AM | 7:00 PM | Road Town | 2,394 | |
| Thu, Dec 3 Very busy · 7,533 | Norwegian Aqua | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,571 |
| Marella Voyager | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,912 | |
| AIDAluna | 9:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,050 | |
| Fri, Dec 4 Busy · 3,988 | Oceania Vista | 7:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,218 |
| Brilliant Lady | 9:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,770 | |
| Sat, Dec 5 Busy · 3,895 | Marella Explorer 2 | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,814 |
| Queen Elizabeth | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 2,081 | |
| Sun, Dec 6 Busy · 6,294 | Costa Favolosa | 7:00 AM | 3:00 PM | Road Town | 3,014 |
| MSC Opera | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,142 | |
| Seabourn Ovation | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 532 | |
| Crystal Symphony | 9:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 606 | |
| Mon, Dec 7 Busy · 6,092 | Norwegian Bliss | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 4,056 |
| Vision of the Seas | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,036 | |
| Tue, Dec 8 Very busy · 7,913 | Norwegian Escape | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 4,266 |
| Britannia | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 3,647 | |
| Wed, Dec 9 Steady · 3,694 | Disney Treasure | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,476 |
| Oceania Allura | 7:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,218 | |
| Thu, Dec 10 Very busy · 8,264 | Norwegian Aqua | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,571 |
| AIDAbella | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,050 | |
| CFC Renaissance | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,285 | |
| Renaissance | 8:30 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,358 | |
| Fri, Dec 11 Very busy · 7,740 | Mein Schiff 5 | 7:30 AM | 5:30 PM | Road Town | 2,534 |
| Arvia | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 5,206 | |
| Sat, Dec 12 Busy · 5,357 | Norwegian Prima | 7:00 AM | 12:30 PM | Road Town | 3,215 |
| MSC Opera | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,142 | |
| Sun, Dec 13 Busy · 7,170 | Costa Favolosa | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 3,014 |
| Celebrity Constellation | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,130 | |
| Rhapsody of the Seas | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,026 | |
| Mon, Dec 14 Steady · 2,564 | Norwegian Pearl | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,394 |
| Star Flyer | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 170 | |
| Tue, Dec 15 Busy · 7,116 | Norwegian Escape | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 4,266 |
| Celebrity Eclipse | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,850 | |
| Wed, Dec 16 Busy · 4,018 | ms Nieuw Amsterdam | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,106 |
| Marella Voyager | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,912 | |
| Thu, Dec 17 Very busy · 9,677 | Norwegian Aqua | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,571 |
| Norwegian Bliss | 7:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 4,056 | |
| AIDAdiva | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,050 | |
| Fri, Dec 18 Very busy · 8,396 | Norwegian Getaway | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 3,963 |
| Oceania Allura | 7:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,218 | |
| Norwegian Prima | 10:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 3,215 | |
| Sat, Dec 19 Steady · 2,568 | Oceania Marina | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,258 |
| Seven Seas Splendor | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 754 | |
| Silver Ray | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 556 | |
| Sun, Dec 20 Busy · 7,286 | Costa Favolosa | 7:00 AM | 4:00 PM | Road Town | 3,014 |
| MSC Opera | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,142 | |
| Celebrity Constellation | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,130 | |
| Mon, Dec 21 Busy · 5,680 | Vision of the Seas | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,036 |
| Marella Discovery | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,830 | |
| Marella Explorer 2 | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,814 | |
| Tue, Dec 22 Light · 922 | MSC Explora 1 | 8:00 AM | 7:00 PM | Road Town | 922 |
| Wed, Dec 23 Busy · 5,766 | Disney Treasure | 7:00 AM | 5:30 PM | Road Town | 2,476 |
| Wind Surf | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 376 | |
| Queen Mary 2 | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 2,726 | |
| SeaDream I | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 94 | |
| SeaDream II | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 94 | |
| Thu, Dec 24 Busy · 4,789 | Norwegian Aqua | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,571 |
| Oceania Vista | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,218 | |
| Fri, Dec 25 Steady · 2,628 | Mein Schiff 5 | 7:30 AM | 5:30 PM | Road Town | 2,534 |
| SeaDream II | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 94 | |
| Sat, Dec 26 Very busy · 7,371 | Norwegian Prima | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 3,215 |
| Costa Fascinosa | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 3,014 | |
| Seven Seas Grandeur | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 754 | |
| Silver Shadow | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 388 | |
| Sun, Dec 27 Very busy · 9,838 | Norwegian Escape | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 4,266 |
| Costa Favolosa | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 3,014 | |
| Rhapsody of the Seas | 8:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,026 | |
| Seabourn Ovation | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 532 | |
| Mon, Dec 28 Very busy · 7,780 | Norwegian Getaway | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,963 |
| Britannia | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 3,647 | |
| Star Flyer | 11:59 PM | 10:00 PM next day | Road Town | 170 | |
| Tue, Dec 29 Busy · 4,306 | Norwegian Pearl | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 2,394 |
| Marella Voyager | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,912 | |
| Wed, Dec 30 Busy · 6,699 | Norwegian Bliss | 7:00 AM | 5:00 PM | Road Town | 4,056 |
| Renaissance | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,358 | |
| CFC Renaissance | 8:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 1,285 | |
| Thu, Dec 31 Very busy · 8,459 | Norwegian Aqua | 6:45 AM | 2:00 PM | Road Town | 3,571 |
| Disney Dream | 7:00 AM | 5:30 PM | Road Town | 2,500 | |
| Norwegian Jewel | 7:00 AM | 6:00 PM | Road Town | 2,388 |
January 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 Light | Seven Seas Mariner 8:00 AM–5:00 PM | 708 |
| Sat, Jan 2 Very busy | Norwegian Prima 7:00 AM–12:30 PM, Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM, Brilliant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 7,799 |
| Sun, Jan 3 Very busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Valiant Lady 8:00 AM–6:00 PM, MSC Opera 8:00 AM–6:00 PM | 9,178 |
| Mon, Jan 4 Busy | Norwegian Getaway 6:45 AM–2:00 PM, Oceania Allura 7:00 AM–6:00 PM | 5,181 |
| Tue, Jan 5 Steady | Norwegian Prima 7:00 AM–12:30 PM, Wind Surf 8:00 AM–5:00 PM | 3,591 |
| Wed, Jan 6 Very busy | Disney Treasure 7:00 AM–5:00 PM, AIDAdiva 10:00 AM–8:00 PM, Arvia 11:59 PM–10:00 PM next day | 9,732 |
| Thu, Jan 7 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAbella 7:00 AM–4:00 PM | 5,621 |
| Fri, Jan 8 Steady | Norwegian Pearl 7:00 AM–5:00 PM, MSC Explora 1 8:00 AM–6:00 PM | 3,316 |
| Sat, Jan 9 Busy | Costa Fascinosa 7:00 AM–5:00 PM, Mein Schiff 5 7:30 AM–7:00 PM | 5,548 |
| Sun, Jan 10 Busy | Norwegian Bliss 7:00 AM–5:00 PM, Costa Favolosa 7:00 AM–5:00 PM | 7,070 |
| Mon, Jan 11 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–12:30 PM, Azamara Journey 7:30 AM–6:00 PM, MSC Explora 3 8:00 AM–6:00 PM, Star Flyer 11:59 PM–10:00 PM next day | 5,021 |
| Tue, Jan 12 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM | 4,266 |
| Wed, Jan 13 Steady | Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM, Silver Ray 8:00 AM–6:00 PM | 2,468 |
| Thu, Jan 14 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Fri, Jan 15 Steady | Brilliant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 2,770 |
| Sat, Jan 16 Light | Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM | 1,814 |
| Sun, Jan 17 Busy | Costa Favolosa 7:00 AM–3:00 PM, Seven Seas Prestige 8:00 AM–5:00 PM, Seabourn Ovation 8:00 AM–5:00 PM, Oceania Allura 10:00 AM–7:00 PM | 5,586 |
| Mon, Jan 18 Busy | Norwegian Pearl 7:00 AM–6:00 PM, Vision of the Seas 8:00 AM–5:00 PM, Wind Surf 8:00 AM–6:00 PM | 4,806 |
| Tue, Jan 19 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Disney Treasure 7:30 AM–5:45 PM | 6,742 |
| Wed, Jan 20 Very busy | Arvia 8:00 AM–5:00 PM, Carnival Pride 8:00 AM–5:00 PM | 7,330 |
| Thu, Jan 21 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAbella 7:00 AM–4:00 PM | 5,621 |
| Fri, Jan 22 Busy | Queen Mary 2 8:00 AM–5:00 PM, Renaissance 8:00 AM–6:00 PM, CFC Renaissance 8:00 AM–6:00 PM, Silver Ray 8:00 AM–6:00 PM | 5,925 |
| Sat, Jan 23 Very busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Costa Fascinosa 7:00 AM–3:00 PM, Mein Schiff 5 7:30 AM–7:00 PM | 8,763 |
| Sun, Jan 24 Busy | Rhapsody of the Seas 8:00 AM–5:00 PM, Valiant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 4,796 |
| Mon, Jan 25 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Marella Discovery 8:00 AM–3:00 PM, Star Flyer 8:00 AM–5:00 PM | 5,215 |
| Tue, Jan 26 Very busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Disney Dream 7:00 AM–5:00 PM, Mein Schiff 3 7:30 AM–7:00 PM | 9,272 |
| Wed, Jan 27 Steady | Norwegian Pearl 7:00 AM–6:00 PM | 2,394 |
| Thu, Jan 28 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAdiva 7:00 AM–4:00 PM | 5,621 |
| Fri, Jan 29 Busy | Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM, Brilliant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 4,682 |
| Sat, Jan 30 Steady | Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM, MSC Explora 3 9:00 AM–7:00 PM | 2,740 |
| Sun, Jan 31 Very busy | Costa Favolosa 7:00 AM–3:00 PM, MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM, Celebrity Constellation 8:00 AM–5:00 PM, Seabourn Ovation 8:00 AM–5:00 PM | 7,818 |
February 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Mon, Feb 1 Steady | Vision of the Seas 8:00 AM–5:00 PM, Ambition 8:00 AM–7:00 PM, Wind Surf 8:00 AM–6:00 PM | 3,660 |
| Tue, Feb 2 Very busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Oceania Allura 7:00 AM–7:00 PM, Disney Treasure 7:30 AM–5:30 PM | 7,960 |
| Wed, Feb 3 Very busy | Arvia 8:00 AM–5:00 PM, ms Nieuw Amsterdam 8:00 AM–6:00 PM, AIDAluna 1:00 PM–8:00 PM | 9,362 |
| Thu, Feb 4 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, Celebrity Xcel 7:00 AM–3:00 PM | 6,847 |
| Fri, Feb 5 Steady | Mein Schiff 5 7:30 AM–7:00 PM | 2,534 |
| Sat, Feb 6 Very busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Costa Fascinosa 7:00 AM–3:00 PM, MSC Opera 7:30 AM–2:30 PM | 8,371 |
| Sun, Feb 7 Busy | Norwegian Bliss 7:00 AM–6:00 PM, Rhapsody of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 6,082 |
| Mon, Feb 8 Busy | Norwegian Pearl 7:00 AM–6:00 PM, Marella Discovery 8:00 AM–3:00 PM | 4,224 |
| Tue, Feb 9 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM | 4,266 |
| Wed, Feb 10 Busy | ms Rotterdam 7:00 AM–2:00 PM, CFC Renaissance 8:00 AM–6:00 PM, Renaissance 8:30 AM–6:00 PM | 5,311 |
| Thu, Feb 11 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM | 5,483 |
| Fri, Feb 12 Steady | Crystal Symphony 8:00 AM–7:00 PM, Brilliant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 3,376 |
| Sat, Feb 13 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM | 5,029 |
| Sun, Feb 14 Busy | Costa Favolosa 7:00 AM–3:00 PM, MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM, Celebrity Constellation 8:00 AM–5:00 PM | 7,286 |
| Mon, Feb 15 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Vision of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 5,251 |
| Tue, Feb 16 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Disney Treasure 7:30 AM–5:30 PM, Wind Surf 8:00 AM–6:00 PM | 7,118 |
| Wed, Feb 17 Busy | Arvia 8:00 AM–5:00 PM, AIDAdiva 10:00 AM–8:00 PM | 7,256 |
| Thu, Feb 18 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAbella 7:00 AM–4:00 PM | 5,621 |
| Fri, Feb 19 Busy | Mein Schiff 5 7:30 AM–7:00 PM, Norwegian Jewel 8:00 AM–5:00 PM, ms Zuiderdam 8:00 AM–5:00 PM | 6,892 |
| Sat, Feb 20 Busy | Costa Fascinosa 7:00 AM–3:00 PM, MSC Opera 7:30 AM–2:30 PM | 5,156 |
| Sun, Feb 21 Very busy | Costa Favolosa 7:00 AM–3:00 PM, Valiant Lady 8:00 AM–6:00 PM, Rhapsody of the Seas 8:00 AM–5:00 PM, Seabourn Ovation 8:00 AM–5:00 PM | 8,342 |
| Mon, Feb 22 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Marella Discovery 8:00 AM–3:00 PM, Star Flyer 8:00 AM–5:00 PM | 5,215 |
| Tue, Feb 23 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM | 6,178 |
| Wed, Feb 24 Steady | Norwegian Pearl 7:00 AM–6:00 PM, Oceania Allura 7:00 AM–7:00 PM | 3,612 |
| Thu, Feb 25 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, Celebrity Xcel 7:00 AM–3:00 PM | 6,847 |
| Fri, Feb 26 Steady | Brilliant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 2,770 |
| Sat, Feb 27 Steady | Aurora 8:00 AM–5:00 PM, Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM | 3,688 |
| Sun, Feb 28 Very busy | Costa Favolosa 7:00 AM–3:00 PM, MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM, Celebrity Constellation 8:00 AM–5:00 PM, Wind Surf 8:00 AM–6:00 PM | 7,662 |
March 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Mon, Mar 1 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Oceania Marina 7:00 AM–2:00 PM | 4,473 |
| Tue, Mar 2 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Disney Treasure 7:30 AM–5:45 PM | 6,742 |
| Wed, Mar 3 Very busy | Arvia 8:00 AM–5:00 PM, ms Eurodam 8:00 AM–6:00 PM | 7,310 |
| Thu, Mar 4 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAbella 7:00 AM–4:00 PM | 5,621 |
| Fri, Mar 5 Steady | Mein Schiff 5 7:30 AM–7:00 PM | 2,534 |
| Sat, Mar 6 Busy | Costa Fascinosa 7:00 AM–3:00 PM, MSC Opera 7:30 AM–2:30 PM | 5,156 |
| Sun, Mar 7 Busy | Norwegian Bliss 7:00 AM–6:00 PM, Rhapsody of the Seas 8:00 AM–5:00 PM, Seabourn Ovation 8:00 AM–5:00 PM | 6,614 |
| Mon, Mar 8 Very busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Norwegian Pearl 7:00 AM–6:00 PM, Marella Discovery 8:00 AM–3:00 PM | 7,439 |
| Tue, Mar 9 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Star Flyer 8:00 AM–5:00 PM | 4,436 |
| Thu, Mar 11 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM | 5,483 |
| Fri, Mar 12 Busy | Valiant Lady 8:00 AM–5:00 PM, Brilliant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 5,540 |
| Sat, Mar 13 Light | Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM | 1,814 |
| Sun, Mar 14 Busy | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM, Seven Seas Prestige 8:00 AM–5:00 PM, Valiant Lady 9:00 AM–6:00 PM | 5,734 |
| Mon, Mar 15 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Vision of the Seas 8:00 AM–5:00 PM, Star Clipper 8:00 AM–5:00 PM | 5,421 |
| Tue, Mar 16 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Crystal Symphony 7:00 AM–5:00 PM, Wind Surf 8:00 AM–6:00 PM | 5,248 |
| Wed, Mar 17 Busy | Disney Treasure 7:00 AM–2:00 PM, ms Nieuw Amsterdam 8:00 AM–6:00 PM | 4,582 |
| Thu, Mar 18 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAbella 7:00 AM–4:00 PM, Oceania Allura 7:00 AM–7:00 PM | 6,839 |
| Fri, Mar 19 Steady | Mein Schiff 5 7:30 AM–7:00 PM | 2,534 |
| Sat, Mar 20 Steady | MSC Opera 7:30 AM–2:30 PM | 2,142 |
| Sun, Mar 21 Light | Seabourn Ovation 8:00 AM–5:00 PM | 532 |
| Mon, Mar 22 Steady | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Star Flyer 8:00 AM–5:00 PM, SeaDream I 8:00 AM–5:00 PM | 3,479 |
| Tue, Mar 23 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM | 4,266 |
| Wed, Mar 24 Busy | Celebrity Silhouette 8:00 AM–5:00 PM, Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM | 4,814 |
| Thu, Mar 25 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sat, Mar 27 Light | Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM | 1,814 |
| Sun, Mar 28 Steady | Oceania Allura 7:00 AM–7:00 PM, Celebrity Constellation 8:00 AM–5:00 PM | 3,348 |
| Mon, Mar 29 Busy | Norwegian Prima 7:00 AM–5:00 PM, Seven Seas Prestige 8:00 AM–5:00 PM, Star Clipper 8:00 AM–5:00 PM, Seven Seas Mariner 9:00 AM–7:00 PM | 4,915 |
| Tue, Mar 30 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Disney Treasure 7:30 AM–5:30 PM | 6,742 |
| Wed, Mar 31 Light | Seven Seas Prestige 8:00 AM–6:00 PM | 822 |
April 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Thu, Apr 1 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, AIDAbella 7:00 AM–4:00 PM | 5,621 |
| Fri, Apr 2 Steady | Norwegian Pearl 10:00 AM–6:00 PM | 2,394 |
| Sun, Apr 4 Light | MSC Explora 3 9:00 AM–6:00 PM | 926 |
| Tue, Apr 6 Busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM | 4,266 |
| Wed, Apr 7 Light | Marella Voyager 8:00 AM–6:00 PM | 1,912 |
| Thu, Apr 8 Busy | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM, Celebrity Xcel 7:00 AM–3:00 PM | 6,847 |
| Sat, Apr 10 Light | Marella Explorer 2 8:00 AM–6:00 PM | 1,814 |
| Sun, Apr 11 Light | Seven Seas Grandeur 8:00 AM–4:00 PM | 754 |
| Mon, Apr 12 Steady | Norwegian Jewel 6:00 AM–2:00 PM | 2,388 |
| Tue, Apr 13 Very busy | Norwegian Escape 6:45 AM–2:00 PM, Disney Treasure 7:30 AM–5:30 PM, MSC World Europa 8:00 AM–6:00 PM | 11,982 |
| Wed, Apr 14 Busy | Norwegian Breakaway 10:00 AM–7:00 PM | 3,963 |
| Thu, Apr 15 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, Apr 18 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
| Wed, Apr 21 Steady | MSC Magnifica 9:00 AM–8:00 PM | 2,506 |
| Sun, Apr 25 Light | Seven Seas Mariner 7:00 AM–4:00 PM | 708 |
| Tue, Apr 27 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–5:30 PM | 2,476 |
| Fri, Apr 30 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
May 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Sun, May 2 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
| Thu, May 6 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, May 9 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
| Tue, May 11 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–5:45 PM | 2,476 |
| Sun, May 16 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
| Thu, May 20 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, May 23 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
| Tue, May 25 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–5:45 PM | 2,476 |
| Sun, May 30 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
June 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Thu, Jun 3 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, Jun 6 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
| Tue, Jun 8 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–6:00 PM | 2,476 |
| Sun, Jun 13 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
| Thu, Jun 17 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, Jun 20 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
| Tue, Jun 22 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–6:00 PM | 2,476 |
| Wed, Jun 23 Busy | Norwegian Aura 7:00 AM–1:00 PM | 3,840 |
| Sun, Jun 27 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
| Wed, Jun 30 Busy | Norwegian Aura 7:00 AM–1:00 PM | 3,840 |
July 2027
| Date | Ships (docks–sails) | Guests |
|---|---|---|
| Thu, Jul 1 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, Jul 4 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
| Tue, Jul 6 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–6:00 PM | 2,476 |
| Wed, Jul 7 Busy | Norwegian Aura 7:00 AM–1:00 PM | 3,840 |
| Sun, Jul 11 Steady | MSC Opera 7:30 AM–3:30 PM | 2,142 |
| Wed, Jul 14 Busy | Norwegian Aura 7:00 AM–1:00 PM | 3,840 |
| Thu, Jul 15 Steady | Norwegian Aqua 6:45 AM–2:00 PM | 3,571 |
| Sun, Jul 18 Light | Grandeur of the Seas 8:00 AM–5:00 PM | 1,994 |
| Tue, Jul 20 Steady | Disney Treasure 7:30 AM–6:00 PM | 2,476 |
| Wed, Jul 21 Busy | Norwegian Aura 7:00 AM–1:00 PM | 3,840 |
